Manfaat
Tiket summon
Hadiah misi dan poin memberi tiket Bloodshape/Mount. Tiket x11 berarti 11 summon per tiket, bukan jaminan mendapat grade tertentu.
Armor Heroic
Pada 24 poin ada Heroic Armor Chest. Chest Lv.45 juga mencantumkan hadiah ini.
Bekal naik level
Chest bertahap berisi Gold, material upgrade, tiket, dan chest level berikutnya. Buka sebelum masa pakainya habis.
Cara ikut
- Buka menu Event, lalu pilih Upgrade Support.
- Kerjakan misi pada minggu yang sudah terbuka. Setiap misi selesai memberi 1 poin dan hadiah tersendiri.
- Klaim hadiah misi, lalu klaim hadiah poin saat mencapai ambang 4, 8, 12, dan seterusnya.
- Buka chest saat level karakter sudah memenuhi syarat. Cek karakter penerima sebelum klaim.
Poin kumulatif
| Misi / syarat | Poin | Hadiah | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 4 poin | 4 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| 8 poin | 8 | Bloodshape/Mount x11 Summon IV Selection Ticket (Level 55 or higher) | 2 | Tiket IV: Lv.55 atau lebih. |
| 12 poin | 12 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 4 | |
| 16 poin | 16 | Bloodshape/Mount x11 Summon IV Selection Ticket (Level 55 or higher) | 4 | Tiket IV: Lv.55 atau lebih. |
| 20 poin | 20 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 6 | |
| 24 poin | 24 | Heroic Armor Chest | 1 | Chest armor grade Heroic. Lihat rincian isinya sebelum dibuka. |
| 28 poin | 28 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 8 | |
| 32 poin | 32 | Bloodshape/Mount x11 Summon IV Selection Ticket (Level 55 or higher) | 6 | Tiket IV: Lv.55 atau lebih. |
Minggu 1
| Misi / syarat | Poin | Hadiah | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Capai Lv.10 | 1 | Upgrade Support Chest Lv.10 | 1 | |
| Percobaan enhance equipment · 50 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon IV Selection Ticket (Level 55 or higher) | 2 | Tiket IV membutuhkan Lv.55 atau lebih. |
| Donasi clan · 9 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Kalahkan World Boss · 3 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Kalahkan monster · 2.000 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Selesaikan Epic Dungeon · 3 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Peroleh Bloodshape · 10 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Gunakan Trinity · 300 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 |
Minggu 2
| Misi / syarat | Poin | Hadiah | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Percobaan craft equipment · 30 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon IV Selection Ticket (Level 55 or higher) | 2 | Tiket IV membutuhkan Lv.55 atau lebih. |
| Peroleh equipment · 120 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Gunakan Gold · 1.000.000 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Salvage Common equipment · 70 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Monster Abyss of Creation · 3.000 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Monster Faded Legacy · 3.000 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Percobaan engrave Discipline · 10 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Peroleh Farming Diamond · 1.000 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 |
Minggu 3
| Misi / syarat | Poin | Hadiah | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Transaksi Black Market · 20 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon IV Selection Ticket (Level 55 or higher) | 2 | Tiket IV membutuhkan Lv.55 atau lebih. |
| Monster Ancient Workshop · 3.000 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Fuse Bloodshape · 5 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Peroleh mount · 10 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Fuse Sefira semua grade · 10 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Selesaikan daily quest · 40 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Gunakan Diamond di luar marketplace · 1.000 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | Belanja di Marketplace tidak dihitung. Gunakan Diamond untuk kebutuhan yang memang direncanakan. |
| Gunakan Trinity · 300 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 |
Minggu 4
| Misi / syarat | Poin | Hadiah | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Kalahkan monster · 3.000 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon IV Selection Ticket (Level 55 or higher) | 2 | Tiket IV membutuhkan Lv.55 atau lebih. |
| Donasi clan · 9 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Fuse Sefira semua grade · 10 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Selesaikan Epic Dungeon · 3 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Gagal enhance equipment · 30 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | Misi menghitung kegagalan. Jangan korbankan gear utama untuk mengejarnya. |
| Percobaan enhance artifact · 5 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Gunakan Trinity · 300 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 | |
| Kalahkan World Boss · 6 | 1 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 2 |
Chest awal · label perlu dicek
| Misi / syarat | Poin | Hadiah | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Upgrade Support Chest Lv.20 | Upgrade Support Chest Lv.20 | 1 | Sumber menulis Lv.20 pada dua kelompok awal, sedangkan misi awal memberi chest Lv.10. Ikuti label pada item dalam game. | |
| Upgrade Support Chest Lv.20 | Gold | 1,000,000 | Sumber menulis Lv.20 pada dua kelompok awal, sedangkan misi awal memberi chest Lv.10. Ikuti label pada item dalam game. | |
| Upgrade Support Chest Lv.20 | EXP Serum | 10 | Sumber menulis Lv.20 pada dua kelompok awal, sedangkan misi awal memberi chest Lv.10. Ikuti label pada item dalam game. | |
| Upgrade Support Chest Lv.20 | Gold Serum | 10 | Sumber menulis Lv.20 pada dua kelompok awal, sedangkan misi awal memberi chest Lv.10. Ikuti label pada item dalam game. | |
| Upgrade Support Chest Lv.20 | Pure Bloodstone Bundle Chest | 5 | Sumber menulis Lv.20 pada dua kelompok awal, sedangkan misi awal memberi chest Lv.10. Ikuti label pada item dalam game. |
Upgrade Support Chest Lv.20
| Misi / syarat | Poin | Hadiah | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Upgrade Support Chest Lv.20 | Upgrade Support Chest Lv.30 | 1 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.20 | Gold | 2,000,000 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.20 | Weapon Enhancement Scroll | 30 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.20 | Armor Enhancement Scroll | 30 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.20 | Accessory Enhancement Scroll | 30 |
Upgrade Support Chest Lv.30
| Misi / syarat | Poin | Hadiah | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Upgrade Support Chest Lv.30 | Upgrade Support Chest Lv.40 | 1 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.30 | Gold | 2,500,000 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.30 | Bloodshape/Mount x11 Summon III Selection Ticket | 6 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.30 | Pure Bloodstone Bundle Chest | 5 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.30 | Abyss of Creation Time Charging Stone | 2 |
Upgrade Support Chest Lv.40
| Misi / syarat | Poin | Hadiah | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Upgrade Support Chest Lv.40 | Upgrade Support Chest Lv.45 | 1 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.40 | Dungeon Magic Bead Chest | 200 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.40 | Magic Research Catalyst | 4 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.40 | Refined Serum Bundle Chest | 10 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.40 | Faded Legacy Time Charging Stone | 2 |
Upgrade Support Chest Lv.45
| Misi / syarat | Poin | Hadiah | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Upgrade Support Chest Lv.45 | Upgrade Support Chest Lv.50 | 1 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.45 | Heroic Armor Chest | 1 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.45 | Blessed Armor Enhancement Scroll | 1 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.45 | Cursed Armor Enhancement Scroll | 1 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.45 | Trinity | 500 |
Upgrade Support Chest Lv.50
| Misi / syarat | Poin | Hadiah | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Upgrade Support Chest Lv.50 | Upgrade Support Chest Lv.54 | 1 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.50 | Rare-Heroic Sefira Summon Selection Chest | 1 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.50 | Achillute Sefira x11 Summon Ticket III | 3 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.50 | Bria Sefira x11 Summon Ticket III | 3 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.50 | Yechira Sefira x11 Summon Ticket III | 3 |
Upgrade Support Chest Lv.54
| Misi / syarat | Poin | Hadiah | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Upgrade Support Chest Lv.54 | Upgrade Support Chest Lv.58 | 1 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.54 | Gehenna Magic Bead | 100 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.54 | Dungeon Magic Bead Chest | 300 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.54 | EXP Recovery Ticket | 5 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.54 | Pure Bloodstone Bundle Chest | 10 |
Upgrade Support Chest Lv.58
| Misi / syarat | Poin | Hadiah | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Upgrade Support Chest Lv.58 | Upgrade Support Chest Lv.62 | 1 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.58 | Enhanced Scent of Night Chest | 2 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.58 | Enhanced Chalice of Night Chest | 2 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.58 | Trinity | 500 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.58 | Gold | 3,000,000 |
Upgrade Support Chest Lv.62
| Misi / syarat | Poin | Hadiah | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Upgrade Support Chest Lv.62 | Upgrade Support Chest Lv.66 | 1 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.62 | Evolution Stone | 100 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.62 | Blood Realm Evolution Reset Ticket | 5 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.62 | Gehenna Zone 2 Entry Ticket | 5 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.62 | Gehenna Magic Bead | 150 |
Upgrade Support Chest Lv.66
| Misi / syarat | Poin | Hadiah | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Upgrade Support Chest Lv.66 | Upgrade Support Chest Lv.68 | 1 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.66 | Artifact Enhancement Stone | 500 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.66 | Enhanced Record of Night Chest | 2 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.66 | Trinity | 500 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.66 | Gold | 3,500,000 |
Upgrade Support Chest Lv.68
| Misi / syarat | Poin | Hadiah | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Upgrade Support Chest Lv.68 | Upgrade Support Chest Lv.70 | 1 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.68 | Rare-Heroic Sefira Summon Selection Chest | 2 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.68 | Achillute Sefira x11 Summon Ticket III | 5 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.68 | Bria Sefira x11 Summon Ticket III | 5 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.68 | Yechira Sefira x11 Summon Ticket III | 5 |
Upgrade Support Chest Lv.70
| Misi / syarat | Poin | Hadiah | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Upgrade Support Chest Lv.70 | Heroic Accessory Chest | 1 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.70 | Blessed Accessory Enhancement Scroll | 1 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.70 | Cursed Accessory Enhancement Scroll | 1 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.70 | Trinity | 500 | ||
| Upgrade Support Chest Lv.70 | Refinement Restoration Stone | 5 |
Catatan klaim
- Hadiah hanya bisa diklaim sekali per server dan terikat pada karakter yang sedang login.
- Klaim manual melalui tab event; hadiah tidak otomatis masuk hanya karena misi selesai.
- Belanja Diamond di Marketplace tidak dihitung untuk misi penggunaan Diamond.
- Chest punya batas penggunaan dan akan dihapus setelah berakhir. Jangan disimpan melewati 23 Desember 2026 pukul 02.59 WIB.
- Jadwal dan hadiah bisa berubah. Pengumuman resmi menjadi rujukan pembaruan.

